Måtten anger kroppsmått (ej plaggmått)
HERR STORLEKSTABELL | |||||||
Storlek: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bröst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midja | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Längd | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Byxor i SHORT har 5cm kortare benlängd än standardstorlek. I övrigt är de lika.
Behöver du större vidd i byxan men har kortare kroppslängd än tabellen anger så lämpar sig SHORT byxa bra och följ då midjeviddens storlek ovan.
Exempel; Midjevidd på 105cm och 176cm i längd = Välj storlek XXL-short.
DAM STORLEKSTABELL | |||||||
Storlek: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midja | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Längd | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Måtten anger kroppsmått (ej plaggmått)
HERR STORLEKSTABELL | |||||||
Storlek: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bröst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midja | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Längd | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Byxor i SHORT har 5cm kortare benlängd än standardstorlek. I övrigt är de lika.
Behöver du större vidd i byxan men har kortare kroppslängd än tabellen anger så lämpar sig SHORT byxa bra och följ då midjeviddens storlek ovan.
Exempel; Midjevidd på 105cm och 176cm i längd = Välj storlek XXL-short.
DAM STORLEKSTABELL | |||||||
Storlek: | W XS | W S | W M | W L | W XL | W XXL | W XXXL |
Midja | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Längd | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Shell Pants håller dig torr när vädret är som sämst. Fungerar lika bra som förstärkning när regnet öser ner och som jaktbyxa när det är blöt.
- Normal i storleken
-Beräknad leverans till kund är april/maj 2022
- Extremt slitstarkt yttertyg i förhållande till vikt
-2L kontruktion med tyst lätt borstat yttertyg
- Hellånga blixtlås i sidan för ventilation och enkel av och påtagning
- Kraftig hängslen med unik infästning i sidan
- Knäskyddsfickor
- Två stora handfickor
- Höjd rygg med fleece för extra värme
- Byxkrok med knapp i benslut
- Förböjda knän för optimal passform
- Kraftiga laminerade bälteshällor
- Diskreta reflexdetaljer på benen
- Lätt borstad foder så att de går att använda utan långkalsonger
52% Polyamide, 48% Polyester
Vattentät minst 10 000 mm
Shell pants håller dig torr både när vädret är som svårast. Dom funkar lika bra som förstärkning när regnet öser ner som jaktbyxa när det är blött. Tack vare den genomtänkta konstruktionen är dom sköna direkt mot kroppen och man väljer själv om man har knäskydd i dom avsedda fickorna, oavsett så ger dom garanterat full rörlighet även som förstärkningsplagg.
Tack vare omsorgsfulla materialval så är den så tyst en skalbyxa kan bli. Allt för att maximera komfort och funktion som håller länge när du ägnar dig åt det du vill. Inte sällan kan det vara värt att skippa skalplagg när man rör sig, till förmån för ventilation och att man torkar snabbt. Men vi vet att många dagar under säsongen bjuder på gott om väta och vatten.
Det är dom dagarna när man tvingas slänga på sig skalbyxorna utanpå för att himlen plötsligt öppnar sig eller då man vet att man snart kommer vara genomblöt när man tryckt sig genom blöt ungskog och ris som vi har haft i åtanke när vi tog fram Shell Pants. Ingenting ska få komma emellan eller störa i onödan när vi gör det vi brinner för, eller hur?
bearskin.se använder cookies. Tryck OK för att acceptera eller läs mer och gör dina egna inställningar.