Måtten anger kroppsmått (ej plaggmått)
Herr | |||||||
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bröst | 88/94 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 120/126 |
Midja | 75/80 | 80/85 | 85/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 106/112 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/117 | 118/122 |
Längd | 170/178 | 175/181 | 178/184 | 182/188 | 186/191 | 189/193 | 189/193 |
Byxor i SHORT har 5cm kortare benlängd än standardstorlek. I övrigt är de lika.
Behöver du större vidd i byxan men har kortare kroppslängd än tabellen anger så lämpar sig SHORT byxa bra och följ då midjeviddens storlek ovan.
Exempel; Midjevidd på 105cm och 176cm i längd = Välj storlek XXL-short.
Dam | |||||||
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Midja | 70/78 | 76/82 | 80/86 | 85/91 | 90/96 | 95/101 | 100/106 |
Stuss | 90/95 | 96/99 | 100/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 118/123 |
Längd | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 | 168/172 |
Om du är van vid numeriska storlekar så är det här (nedan) en jämförelse som stöd till storlekstabellen (ovan).